Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ по годам
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России устанавливается федеральным законом и представляет собой минимальную сумму, которую работодатель может выплачивать работнику за полный рабочий месяц. МРОТ является важным показателем социально-экономического развития страны, поскольку он влияет на уровень жизни населения и определяет минимальные стандарты заработной платы. Зарплата ниже МРОТ - последствия.
1. Как изменялся МРОТ по годам в России (таблица)
Дата | МРОТ(руб,мес) | Чем установлен | Особые отметки |
с 1 января 2025 г. | 22 440 | В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. С 1 января 2025 года он увеличится на 16,6%. Как отметил Министр труда РФ Антон Котяков, с этого года произошел возврат к методике установления МРОТ в соотношении с медианной зарплатой (зарплатой, больше и меньше которой получают половина работающих россиян). По данным Росстата, медианная зарплата за 2023 год составляет 46 751 руб. "Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил Президент РФ, с 2025 года МРОТ определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 руб.", – подчеркнул он. | |
с 1 января 2024 г. | 19 242 | Федеральный закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ | |
с 1 января 2023 г. | 16 242 | Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ | |
с 1 июня 2022 г. | 15 279 | Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 | |
с 1 января 2022 г. | 13 890 | Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ | |
с 1 января 2021 г. | 12 792 | ст. 3 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ | 1 |
с 1 января 2020 г. | 12 130 | ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 463-ФЗ | 1 |
с 1 января 2019 г. | 11 280 | ст. 1 Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ | 1 |
с 1 мая 2018 г. | 11 163 | ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ | 1 |
с 1 января 2018 г. | 9 489 | ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ | 1 |
с 1 июля 2017 г. | 7 800 | ст. 1 Федерального закона от 19.12.2016 № 460-ФЗ | 1 |
с 1 июля 2016 г. | 7 500 | ст. 1 Федерального закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ | 1 |
с 1 января 2016 г. | 6 204 | ст. 1 Федерального закона от 14.12.2015 № 376-ФЗ | 1 |
с 1 января 2015 г. | 5 965 | ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 408-ФЗ | 1 |
с 1 января 2014 г. | 5 554 | ст. 1 Федерального закона от 02.12.2013 № 336-ФЗ | 1 |
с 1 января 2013 г. | 5 205 | ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 232-ФЗ | 1 |
с 1 июня 2011 г. | 4 611 | ст. 1 Федерального закона от 01.06.2011 № 106-ФЗ | 1 |
с 1 января 2009 г. | 4 330 | ст. 1 Федерального закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ | 2 |
с 1 сентября 2007 г. | 2 300 | ст. 1 Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ | 2 |
с 1 мая 2006 г. | 1 100 | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ | 2 |
с 1 сентября 2005 г. | 800 | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ | 2 |
с 1 января 2005 г. | 720 | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ | 2 |
с 1 октября 2003 г. | 600 | ст. 1 Федерального закона от 01.10.2003 № 127-ФЗ | 2 |
с 1 мая 2002 г. | 450 | ст. 1 Федерального закона от 29.04.2002 № 42-ФЗ | 3 |
с 1 июля 2001 г. | 300 | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 3 |
с 1 января 2001 г. | 200 | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 3 |
с 1 июля 2000 г. | 132 | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | 3 |
с 1 января 1998 г. | 83 | Деноминация | 3 |
с 1 января 1997 г. | 83 490 | ст. 1 Федерального закона от 09.01.1997 № 6-ФЗ | |
с 1 апреля 1996 г. | 75 900 | ст. 1 Федерального закона от 22.04.1996 № 40-ФЗ | |
с 1 января 1996 г. | 63 250 | ст. 1 Федерального закона от 01.11.1995 № 159-ФЗ | |
с 1 декабря 1995 г. | 60 500 | ст. 1 Федерального закона от 01.11.1995 № 159-ФЗ | |
с 1 ноября 1995 г. | 57 750 | ст. 1 Федерального закона от 01.11.1995 № 159-ФЗ | |
с 1 августа 1995 г. | 55 000 | ст. 1 Федерального закона от 27.07.1995 № 116-ФЗ | |
с 1 мая 1995 г. | 43 700 | ст. 1 Федерального закона от 20.04.1995 № 43-ФЗ | |
с 1 апреля 1995 г. | 34 400 | ст. 1 Федерального закона от 20.04.1995 № 43-ФЗ | |
с 1 июля 1994 г. | 20 500 | ст. 1 Федерального закона от 30.06.1994 № 8-ФЗ | |
с 1 декабря 1993 г. | 14 620 | п. 1 Указа Президента РФ от 05.12.1993 № 2115 | |
с 1 июля 1993 г. | 7 740 | ст. 1 Закона РФ от 14.07.1993 № 5432-1 | |
с 1 апреля 1993 г. | 4 275 | ст. 1 Закона РФ от 30.03.1993 № 4693-1 | |
с 1 января 1993 г. | 2 250 | ст. 1 Закона РФ от 13.11.1992 № 3891-1 | |
с 1 апреля 1992 г. | 900 | ст. 1 Закона РФ от 21.04.1992 № 2704-1 | |
с 1 января 1992 г. | 342 | ст. 1 Закона РСФСР от 06.12.1991 № 1991-1 | |
с 1 декабря 1991 г. | 200 | п. 1 Постановления Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 5 | |
с 1 октября 1991 г. | 180 | ст. 1 Закона РСФСР от 19.04.1991 № 1028-1 |
Особые отметки:
- Отметка "1" - с 01.01.2010 МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования (ст. 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ);
- Отметка "2" - с 29.11.2002 до 01.01.2010 МРОТ применялся для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности (ст. 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ);
- Отметка "3" - до 29.11.2002 применялся для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и выплат в возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей (ст. 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ). Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ от 04.08.1997 N 822 и изданным во исполнение его Постановлением Правительства РФ от 18.09.1997 № 1182 с 1 января 1998 года была произведена деноминация рубля и замена обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в новых деньгах. Сумма минимального размера оплаты труда указана в пересчете на новый масштаб цен.
Изменение МРОТ в России происходило по разным причинам, включая экономические условия, инфляцию, социальные требования и политические решения. Эти изменения отражают усилия правительства по обеспечению достойного уровня жизни для граждан России и защите их прав на справедливую оплату труда.
2. Коротко: что входит в МРОТ
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ).
МРОТ - это минимальный размер оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет административную ответственность.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ).
Таким образом, зарплата может состоять из должностного оклада, компенсаций и премий. Следовательно, оклад работника может быть меньше МРОТ, но в сумме с другими зарплатными выплатами он должен быть не меньше МРОТ.
Фирммейкер, август 2024 (следим за актуальностью)
Анастасия Чижова (Конатова)
При использовании материала ссылка обязательна
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter